|
马上QQ登录,享用更多功能
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
名次 棚号 会员姓名 环号 性别 羽色 眼砂 飞行距离 飞行速度
1 000098 褚福山 2005-15-208619 雄 红楞 砂 318.313 1095.5533
2 500018 殷平 2006-15-286193 雌 灰 黄 316.757 1069.9443
3 500016 吴刚 2005-15-067309 雄 灰 黄 326.091 1063.3402
4 600001 张永光 2006-15-116092 雄 雨 黄 358.7 1060.8764
5 600008 崔涛 2006-15-115007 雄 灰 黄 358.33 1058.0610
6 500028 刘治安 2006-15-119780 雌 灰白条 砂 325.265 1057.2566
7 600008 崔涛 2006-15-115020 雄 雨白条 黄 358.33 1055.2049
8 600026 李广海 2006-15-116281 雌 雨 砂 356.456 1055.1759
9 400001 童德全 2006-15-118420 雌 花 黄 285.519 1051.8291
10 500033 刘坤 2006-15-119124 雌 灰 砂 323.919 1043.7216
11 600008 崔涛 2006-15-115613 雄 灰 黄 358.33 1040.1955
12 600001 张永光 2006-15-116092 雄 雨 黄 358.7 1036.4057
13 500028 刘治安 2006-15-119771 雌 灰 砂 325.265 1034.9419
14 500016 吴刚 2006-15-000125 雌 雨 砂 326.091 1034.8810
15 600001 张永光 2006-15-115902 雌 灰 砂 358.7 1034.6618
16 500033 刘坤 2005-15-152785 雌 灰 砂 323.919 1033.4542
17 600001 张永光 2006-15-116059 雌 灰 黄 358.7 1029.8100
18 000020 张为民 2004-15-050590 雌 绛 砂 319.545 1026.5407
19 600026 李广海 2003-15-207648 雄 灰 黄 356.456 1023.5635
20 600001 张永光 2006-15-116053 雌 雨 黄 358.7 1023.2492
21 600015 李孝宇 2006-15-116571 雌 雨 黄 357.844 1022.7523
22 600001 张永光 2006-15-115906 雌 雨 黄 358.7 1016.2433
23 400001 童德全 2005-15-069171 雌 灰 黄 285.519 1009.5551
24 500016 吴刚 2006-15-119030 雄 灰 砂 326.091 1008.2690
25 600008 崔涛 2006-15-115071 雌 雨 黄 358.33 1005.9327
26 600008 崔涛 2006-15-115076 雌 雨 砂 358.33 1005.1332
27 500001 赵士光 2006-15-286204 雄 雨白条 黄 326.388 1002.1332
28 600002 李传平 2005-15-067714 雄 雨 砂 355.632 1002.6747
29 000012 孟宪友 2004-15-050726 雌 雨 黄 321.373 1002.0985
30 000012 孟宪友 2006-15-118699 雄 雨 黄 321.373 1001.5780 |
|